Chladiaca skriňa presklené dvere | TEFCOLD FS176H
Kód: TF48897Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Úzka presklená chladiaca skriňa Náš úzky model chladiacej skrine TEFCOLD FS176H je široký iba 435 mm. Je to ideálna chladnička na chladenie nápojov s presklenými dverami a oceníte ju tam, kde je obmedzený priestor, ale chcete maximalizovať svoj predaj. Rad FS Slim ponúka vynikajúcu kvalitu prevedenia za priaznivú cenu. Úzky model má presklené dvere s hliníkovým rámom a je k dispozícii v bielej alebo čiernej farbe. Získate možnosť skvelej prezentácie produktov v kombinácii s výkonným chladiacim systémom a nastaviteľnými policami umožňujúcimi flexibilitu.Dodatočné parametre
| Kategória: | Sklenené |
|---|---|
| EAN: | 5708181731496 |
| Druh chladenia: | S pomocným ventilátorom |
| Príkon: | 200 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Farba políc: | Biela |
| Denná spotreba: | 0.95 |
| Exteriér: | Biela |
| Hlučnosť: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 70 / 64 |
| Hrubý/čistý objem: | 182 / 114 |
| Index energetickej účinnosti: | 28.1 |
| Interiér: | Biela |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 50 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Nôžky / nohy: | 2 nastaviteľné nôžky |
| Ročná spotreba: | 347 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 500 x 560 x 1990 |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 435 x 500 x 1833 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 355 x 363 x 1410 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 196 |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Fľaše 330: | 100 |
| Fľaše 500: | 100 |
| Plechovky 330: | 200 |
| Plechovky 500: | 100 |
| Počet a typ políc: | 5 roštové police biele |
| Rozmer políc: | 342 x 266 |
| Zámok: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
| Eei objem: | 190 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.