Chladiaca skriňa presklené dvere | TEFCOLD SCU 1220
Kód: TF15917Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Chladiaca skriňa s presklenými dveramiDodatočné parametre
| Kategória: | Sklenené |
|---|---|
| EAN: | 5708181002145 |
| Druh chladenia: | S pomocným ventilátorom |
| Príkon: | 229 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Farba políc: | Biela |
| Denná spotreba: | 1.9 |
| Exteriér: | Biela |
| Hlučnosť: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 67 / 62 |
| Hrubý/čistý objem: | 215 / 190 |
| Index energetickej účinnosti: | 52 |
| Interiér: | ABS |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 50 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Nôžky / nohy: | 2 nastaviteľné nôžky |
| Ročná spotreba: | 694 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 680 x 710 x 1410 |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Mechanické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 595 x 640 x 1315 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 470 x 440 x 1027 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 196 |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Fľaše 330: | 133 |
| Fľaše 500: | 133 |
| Plechovky 330: | 301 |
| Plechovky 500: | 175 |
| Typ kompresora: | SCHVÁLENÉ V CE-SCHVÁLENÍ |
| Počet a typ políc: | 3 roštové police biele |
| Rozmer políc: | 498 x 405 mm |
| Zámok: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Áno |
| Eei objem: | 227 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.