Chladiaca skriňa presklené dvere | TEFCOLD SCU 1375
Kód: TF15926Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Chladiaca skriňa jednodverová s presklenými dveramiDodatočné parametre
| Kategória: | Sklenené |
|---|---|
| EAN: | 5708181002206 |
| Druh chladenia: | S pomocným ventilátorom |
| Príkon: | 295 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Farba políc: | Biela |
| Denná spotreba: | 2.2 |
| Exteriér: | Biela |
| Hlučnosť: | 45 |
| Hrubá / čistá váha: | 81 / 74 |
| Hrubý/čistý objem: | 372 / 347 |
| Index energetickej účinnosti: | 48.6 |
| Interiér: | ABS |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 80 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Nôžky / nohy: | 2 nastaviteľné nôžky |
| Ročná spotreba: | 803 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 680 x 710 x 1940 |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Mechanické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 595 x 640 x 1840 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 470 x 440 x 1555 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 196 |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere |
| Kolieska: | 2 pojazdové valčeky |
| Fľaše 330: | 217 |
| Fľaše 500: | 217 |
| Plechovky 330: | 455 |
| Plechovky 500: | 301 |
| Typ kompresora: | SCHVÁLENÉ V CE-SCHVÁLENÍ |
| Počet a typ políc: | 5 roštové police biele |
| Rozmer políc: | 498 x 405 mm |
| Zámok: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Áno |
| Eei objem: | 358 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.