Chladiaca skriňa presklené kr. dvere | TEFCOLD FSC891H Black
Kód: TF49271Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Chladiaca skriňa dvojdverová presklená s krídlovými dveramiChladiace skrine TEFCOLD FSC sú k dispozícii vo viacerých šírkach a s dverami buď krídlovými (označenie H) alebo posuvnými (označenie S). Výrazná svetelná nadstavba v hornej časti chladničky a vertikálne LED osvetlenie vnútorného priestoru robí z tejto skrine neprehliadnuteľné chladiace vybavenie pre predajne, markety, čerpacie stanice aj večierky.Dodatočné parametre
| Kategória: | Sklenené |
|---|---|
| EAN: | 5708181731762 |
| Druh chladenia: | Ventilované |
| Príkon: | 410 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Farba políc: | Biela |
| Denná spotreba: | 2.63 |
| Exteriér: | Čierna RAL 9005 |
| Hlučnosť: | 48 |
| Hrubá / čistá váha: | 166 / 153 |
| Hrubý/čistý objem: | 707 / 535 |
| Index energetickej účinnosti: | 34.7 |
| Interiér: | Čierna RAL9005 |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 115 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Nôžky / nohy: | 4 nastaviteľné nôžky |
| Ročná spotreba: | 960 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 950 x 840 x 2160 |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 890 x 740 x 1990 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 810 x 561 x 1556 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 196 |
| Počet a typ dverí: | 2 krídlové samozatváracie presklené dvere |
| Kolieska: | 4 pojazdové valčeky |
| Fľaše 330: | 528 |
| Fľaše 500: | 468 |
| Plechovky 330: | 948 |
| Plechovky 500: | 480 |
| Počet a typ políc: | 5 roštové police biele |
| Rozmer políc: | 794 x 540 mm |
| Zámok: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
| Eei objem: | 808 |
| Katalógová cena: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.