Chladiaca vitrína panoramatická | TEFCOLD UPD 400 C Black
Kód: TF31539Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Chladiaca panoramatická vitrína na kolieskachChladiaca vitrína TEFCOLD UPD 400 C Black má všetky štyri strany presklené s dvojitým izolačným sklom, čo zaisťuje vynikajúcu prezentáciu vystavených produktov. Výšku medzi sklenenými policami je možné zmeniť podľa potreby. Vitrína je vhodná aj na vystavenie vína, na čo slúžia police na víno, ktoré je možné dokúpiť na objednávku.Dodatočné parametre
| Kategória: | Cukrárenské vitríny |
|---|---|
| EAN: | 5708181365042 |
| Druh chladenia: | Ventilované |
| Príkon: | 320 |
| Vnútorné osvetlenie: | 4 × vertikálna LED |
| Denná spotreba: | 6.55 |
| Exteriér: | Čierna / Sklo |
| Hlučnosť: | 42 |
| Hrubá / čistá váha: | 225 / 203 |
| Hrubý/čistý objem: | 364 / 248 |
| Index energetickej účinnosti: | 27.1 |
| Interiér: | Nerezová oceľ / Sklo |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 95 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Ročná spotreba: | 2391 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 720 x 720 x 2030 |
| Teplotný rozsah: | +2 až +8 |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 650 x 650 x 1950 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 588 x 516 x 1200 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 150 |
| Počet a typ dverí: | 1 krídlové presklené dvere |
| Kolieska: | 4 kolieska, 2 s brzdou |
| Počet a typ políc: | 5 sklenené police + základňa |
| Zámok: | Áno |
| Katalógová cena: | 49000.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.