FSC 1950 H Chladiaca skriňa presklené dvere
Kód: TF15965Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Chladiaca presklená skriňa s krídlovými dverami. Rad FSC dvojdverových a trojdverových chladiacich skríň s osvetleným reklamným panelom ponúka vynikajúcu kvalitu prevedenia za priaznivú cenu. Vyberte si medzi vitrínami s bielym alebo čiernym vonkajším povrchom a s čiernymi sklenenými dverami s hliníkovým rámom – výklopnými alebo posuvnými. Police sú nastaviteľné, rad FSC tak predstavuje flexibilné riešenie. Získate skvelú prezentáciu výrobkov v kombinácii s výkonným systémom ventilovaného chladenia riadeným elektronickým termostatom. Mnoho modelov je tiež k dispozícii bez reklamného panelu (rad FS).Dodatočné parametre
| Kategória: | CHLADENIE NA PREDAJŇU |
|---|---|
| EAN: | 5708181003692 |
| Príkon: | 490 |
| Vnútorné osvetlenie: | Áno |
| Farba políc: | Biela |
| Denná spotreba: | 6.4 |
| Exteriér: | Biela RAL 9016 |
| Hlučnosť: | 48 |
| Hrubá / čistá váha: | 210 / 200 |
| Interiér: | Biela lakovaná oceľ |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 125 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Nôžky / nohy: | 4 nastaviteľné nôžky |
| Ročná spotreba: | 2336 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 1180 x 910 x 2100 |
| Teplotný rozsah: | +2 až +10 |
| Termometer: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 1110 x 875 x 2010 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 1000 x 750 x 1533 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 196 |
| Počet a typ dverí: | 2 krídlové presklené dvere |
| Energetická trieda: | F |
| Typ chladenia: | Ventilované |
| Kolieska: | 4 pojazdové valčeky |
| Počet a typ políc: | 5 roštové police biele |
| Rozmer políc: | 985 x 555 mm |
| Zámok: | Áno |
| Zmena otvárania dverí: | Nie |
| EPREL No: | 469912 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolácie: | 875 / 710 |
| Prepravný kontajner 40 stôp: | 22 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Fľaše 330 ml: | 560 |
| Fľaše 500 ml PET: | 560 |
| Plechovky 330 ml: | 1020 |
| Plechovky 500 ml: | 720 |
| Tvar svetelnej nadstavby: | V tvare D |
| Katalógová cena: | 44840.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.