Mraziaca vitrína panoramatická | TEFCOLD UPD 400 F Black
Kód: TF31540Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Mraziaca panoramatická vitrínaMraziaca vitrína TEFCOLD UPD 400 F Black má všetky štyri strany presklené s dvojitým izolačným sklom, čo zaisťuje vynikajúcu prezentáciu vystavených produktov. Má tiež bezrámové dvere s vyhrievaným rámom. Výšku medzi sklenenými policami je možné zmeniť podľa potreby. Vitrína je skvelá napr. na prezentáciu zmrzlinových pohárov a iných mrazených pochutín.Dodatočné parametre
| Kategória: | Mraziace vitríny |
|---|---|
| EAN: | 5708181365059 |
| Druh chladenia: | Ventilované |
| Príkon: | 1000 |
| Vnútorné osvetlenie: | 4 × vertikálna LED |
| Denná spotreba: | 23.51 |
| Exteriér: | Čierna / Sklo |
| Hlučnosť: | 42 |
| Hrubá / čistá váha: | 225 / 203 |
| Hrubý/čistý objem: | 364 / 248 |
| Index energetickej účinnosti: | 47.4 |
| Interiér: | Nerezová oceľ / Sklo |
| Klimatická trieda: | 4 |
| Množstvo chladiva: | 150 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Ročná spotreba: | 8582 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 720 x 720 x 2030 |
| Teplotný rozsah: | -22 až -18 |
| Termometer: | Áno |
| Tvrdené sklo: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 650 x 650 x 1950 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 588 x 516 x 1200 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 150 |
| Počet a typ dverí: | 1-krídlové presklené dvere, vyhrievaný rám |
| Kolieska: | 4 kolieska, 2 s brzdou |
| Počet a typ políc: | 5 sklenené police + základňa |
| Zámok: | Áno |
| Katalógová cena: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.