Distribútor kopečkovej zmrzliny | NIC402SC-SO Distribútor zmrzliny
Kód: TF71338Podrobný popis
Statický distributor kopečkovej zmrzliny NIC SC-SO má ploché posuvné presklené veko a oblé predné sklo. Vďaka vnútornému LED osvetleniu umiestnenému v prednej časti je vaša zmrzlina vždy krásne osvetlená. Odolné kolieska umožňujú ľahký presun po predajni. Distribútor je dodávaný bez košov na vaničky na zmrzlinu, ktoré je nutné dokúpiť zvlášť. Tieto koše sú vhodné pre 5l plastové vaničky na zmrzlinu (320 x 130 x 120 mm). Predné sklo sa dá ľahko odobrať, vymeniť koše na zmrzlinu za bežné koše, ktoré dodávame spolu s distribútorom zadarmo, a získať tak viacúčelovú mrazničku na rôzny sezónny tovar. Odporúčaná skladba košov na 5l plastové vaničky na zmrzlinu 320 x 130 x 120 mm: NIC202SC-SO: 1x 14707; NIC302SC-SO: 1x 14705 + 1x 14707; NIC402SC-SO: 2x 14705 + 1x 14707; NIC502SC-SO: 3x 14707.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Distribútory zmrzliny |
|---|---|
| EAN: | 5708181759889 |
| Exteriér: | Bílá |
| Hrubá / čistá váha: | 87.1 / 72.1 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| EPREL No: | 2579772 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Max Ambient: | 40°C at 40% RH |
| Denní spotřeba: | 1.992 |
| Energetická třída: | D |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 390 / 298 |
| Klimatická třída: | 5 |
| Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Množství chladiva: | 105 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 50 |
| Příkon: | 225 |
| Roční spotřeba: | 727.08 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 1390 x 765 x 940 mm |
| Teplotní rozsah: | -24 až -14 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 1320 x 650 x 885 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 1180 x 510 x 571 |
| Zámek: | Ano |
| Katalogová cena: | 18660.00 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.