IC102SC Pultová mraznička posuv. rovné veko
Kód: TF71448Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Pultová mraznička s preskleným rovným posuvným vekom Štandardný rad pultových mrazničiek IC ponúka stabilné a spoľahlivo skonštruované zariadenie za priaznivú cenu. Je skvelou voľbou pre začínajúce podniky, sezónny predaj a pod. Dodáva sa s rovnými presklenými posuvnými viekami pre lepšiu viditeľnosť produktov a s kompletnou sadou košov pripravených na naplnenie napr. lahodnou zmrzlinou. Na účely jednoduchej manipulácie je mraznička vybavená robustnými kolieskami pre vysokú záťaž.Dodatočné parametre
| Kategória: | Jiné |
|---|---|
| EAN: | 5708181760250 |
| Exteriér: | Bílá |
| Hrubá / čistá váha: | 47 / 42 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| EPREL No: | 2579904 |
| Typ chladiva: | R600a |
| Denní spotřeba: | 1.239 |
| Energetická třída: | D |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 108 / 91 |
| Klimatická třída: | 5 |
| Kolečka: | 4 dvojitá kolečka |
| Množství chladiva: | 60 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 108 |
| Příkon: | 180 |
| Roční spotřeba: | 452.235 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 680 x 700 x 950 mm |
| Teplotní rozsah: | -24 až -14 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 570 x 570 x 897 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 450 x 450 x 520 |
| Zámek: | Ano |
| Katalogová cena: | 12380.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.