IC302SC Pultová mraznička posuv. rovné veko
Kód: TF71450Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Pultová mraznička s preskleným rovným posuvným vekom Štandardný rad pultových mrazničiek IC ponúka stabilné a spoľahlivo skonštruované zariadenie za priaznivú cenu. Je skvelou voľbou pre začínajúce podniky, sezónny predaj a pod. Dodáva sa s rovnými presklenými posuvnými viekami pre lepšiu viditeľnosť produktov a s kompletnou sadou košov pripravených na naplnenie napr. lahodnou zmrzlinou. Na účely jednoduchej manipulácie je mraznička vybavená robustnými kolieskami pre vysokú záťaž.Dodatočné parametre
| Kategória: | Jiné |
|---|---|
| EAN: | 5708181760274 |
| Exteriér: | Bílá |
| Hrubá / čistá váha: | 65 / 55 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| EPREL No: | 2579916 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Denní spotřeba: | 1.815 |
| Energetická třída: | D |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 296 / 255 |
| Klimatická třída: | 5 |
| Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Množství chladiva: | 85 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 64 |
| Příkon: | 300 |
| Roční spotřeba: | 662.475 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 1100 x 750 x 940 mm |
| Teplotní rozsah: | -24 až -14 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 1010 x 630 x 892 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 890 x 510 x 655 |
| Zámek: | Ano |
| Katalogová cena: | 15630.00 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.