Distribútor kopečkovej zmrzliny IDA200-W1+ Distribútor zmrzliny
Kód: TF71175Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Statický distributor kopčekovej zmrzliny Distributory kopčekovej zmrzliny rad IDA ponúkajú priestranné prevedenie za výhodnú cenu. Môžete s nimi krásne zviditeľniť svoju značku vďaka jednoduchej aplikácii označovania značky - reklamnej nálepky. Každý distribútor IDA+ je vybavený rovnými posuvnými presklenými vekami, ktoré efektívne izolujú priestor s príchuťami, keď sa práve zmrzlina nepredáva. Koše na 5l vaničky na zmrzlinu nie sú súčasťou balenia, ale sú k dispozícii ako príslušenstvo.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Distribútory zmrzliny |
|---|---|
| EAN: | 5708181759445 |
| Exteriér: | Bílá RAL9010 |
| Hrubá / čistá váha: | 72 / 66 |
| Interiér: | Bílá RAL9010 |
| EPREL No: | 2592698 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Max Ambient: | 35°C at 75% RH |
| Denní spotřeba: | 1.213 |
| Energetická třída: | C |
| Hlučnost: | 49 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 205 / 163 |
| Klimatická třída: | 7 |
| Kolečka: | Kolečka |
| Množství chladiva: | 66 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 72 |
| Příkon: | 87 |
| Roční spotřeba: | 442.8 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 810 x 920 x 760 mm |
| Teplotní rozsah: | -23 až -16 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 764 x 694 x 1330 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 606 x 536 x 688 |
| Výstavní plocha: | 0.96 |
| Zámek: | Ne |
| Katalogová cena: | 38270.00 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.