Prístenná chladiaca vitrína Galaxy+ GPL14FGD Black Chladiaca vitrína prístenná, kr. dvere
Kód: TF47722Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Znížená verzia prístenných vitrín Rad nízkych prístenných vitrín Galaxy+ LOW FGD sa dodáva s bezrámovými presklenými dverami a je k dispozícii v niekoľkých veľkostiach. Ponúka vysoko energeticky účinný chladiaci systém v kombinácii s elegantným a moderným dizajnom. Nízka výška jednotiek umožňuje vytvárať celistvé inštalácie bez toho, aby bránili vo výhľade zákazníkovi. Jedná sa o priestranné prístenné vitríny vybavené nastaviteľnými policami a vnútorným LED osvetlením pre optimálnu prezentáciu výrobkov.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Prístenné |
|---|---|
| EAN: | 5708181727338 |
| Príkon: | 583 |
| Vnútorné osvetlenie: | LED |
| Farba políc: | Čierna |
| Denná spotreba: | 3.1 |
| Exteriér: | Čierna RAL 9005 |
| Hlučnosť: | 55 |
| Hrubá / čistá váha: | 219.6 / 202.6 |
| Interiér: | Čierna RAL9005 |
| Klimatická trieda: | 3 |
| Množstvo chladiva: | 108 |
| Napätie / frekvencia: | 220-240/50 |
| Nôžky / nohy: | 4 nastaviteľné nôžky |
| Ročná spotreba: | 1132 |
| Rozmery balenia (šxhxv): | 1500 x 810 x 2350 |
| Teplotný rozsah: | -1 až +5 |
| Termometer: | Áno |
| Typ odmrazovania: | Automatické |
| Typ ovládania: | Elektronické |
| Vonkajšie rozmery (šxhxv): | 1330 x 740 x 1500 |
| Vnútorné rozmery (šxhxv): | 1250 x 350 x 1053 |
| Maximálne zaťaženie políc: | 160 |
| Počet a typ dverí: | krídlové presklené dvere |
| Energetická trieda: | B |
| Počet a typ políc: | 3 nastaviteľné |
| Rozmer políc: | 1250x250/300/350mm |
| EPREL No: | 1610930 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolácie: | 797 / 360 |
| Prepravný kontajner 40 stôp: | 22 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Výstavná plocha: | 1.28 |
| Katalógová cena: | 116360.00 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.