UDRS 10 Distribútor kopčekovej zmrzliny
Kód: TF16293Líder na trhu už 10 rokov
Váš overený dodávateľ
Viac než 30 000 produktov
U nás nájdete všetko, čo potrebujete
Doprava a servisné služby
Rýchle doručenie a spoľahlivý servis
Projekčné návrhy a poradenstvo
Využite znalosti našich expertov
Podrobný popis
Distribútor zmrzliny v kopečkoch - vitrína na zmrzlinu. Tento moderný distribútor zmrzliny má skvelý vzhľad s rovným predným sklom, ktoré chráni vystavenú zmrzlinu v kopečkoch a optimalizuje hygienické podmienky. Distribútor zmrzliny je ideálny na branding – pre vlastnú reklamnú polep. UDRS má tiež ľahko prístupný úložný priestor pod výstavnou plochou. Na objednávku sú k dispozícii police a oplachovač košíkov.Dodatočné parametre
| Kategória: | Plastové lieviky |
|---|---|
| EAN: | 5708181221690 |
| Exteriér: | Bílá |
| Hrubá / čistá váha: | 112 / 103 |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| EPREL No: | 1029194 |
| Typ chladiva: | R290 |
| Denní spotřeba: | 5.12 |
| Energetická třída: | B |
| Hlučnost: | 45 |
| Hrubý / čistý objemHustota izolace: | 431 / 342 |
| Kapacita výstavní plochy: | / 10 GN na zmrzlinu (5l) |
| Klimatická třída: | 4 |
| Kolečka: | 4 dvojitá kolečka |
| Množství chladiva: | 100 |
| Napětí / frekvence: | 220-240/50 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 50 |
| Příkon: | 360 |
| Roční spotřeba: | 1868 |
| Rozměry balení (šxhxv): | 1385 x 730 x 1020 |
| Teplotní rozsah: | -20 až -14 |
| Termometr: | Ano |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Manuální |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Vnější rozměry (šxhxv): | 1341 x 725 x 1235 |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| Vnitřní rozměry (šxhxv): | 1217 x 563 x 295 |
| Výstavní plocha: | 0.59 |
| Zámek: | Ne |
| Katalogová cena: | 68200.00 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.